Воздух | Море | Сезон | |
Январь | 11° | 10° | ✓ Экскурсионный ✓ Оздоровительный ✓ Бюджетный |
Февраль | 11° | 10° | ✓ Экскурсионный ✓ Оздоровительный ✓ Бюджетный |
Март | 14° | 11° | ✓ Экскурсионный ✓ Оздоровительный ✓ Бюджетный |
Апрель | 18° | 12° | ✓ Экскурсионный ✓ Оздоровительный ✓ Бюджетный |
Май | 22° | 19° | ✓ Пляжный ✓ Фруктовый ✓ Экскурсионный ✓ Оздоровительный ✓ Бюджетный |
Июнь | 26° | 23° | ✓ Пляжный ✓ Фруктовый ✓ Экскурсионный |
Июль | 30° | 28° | ✓ Пляжный ✓ Фруктовый ✓ Экскурсионный |
Август | 32° | 29° | ✓ Пляжный ✓ Фруктовый ✓ Экскурсионный |
Сентябрь | 26° | 25° | ✓ Бархатный ✓ Пляжный ✓ Фруктовый ✓ Экскурсионный ✓ Оздоровительный |
Октябрь | 23° | 22° | ✓ Бархатный ✓ Пляжный ✓ Фруктовый ✓ Экскурсионный ✓ Оздоровительный ✓ Бюджетный |
Ноябрь | 17° | 16° | ✓ Фруктовый ✓ Экскурсионный ✓ Оздоровительный ✓ Бюджетный |
Декабрь | 13° | 12° | ✓ Фруктовый ✓ Экскурсионный ✓ Оздоровительный ✓ Бюджетный |
Все права защищены Hotel Constanta © 2014-2024